Фитинги чугунные резьбовые
Контрагайка чугунная ГОСТ 8961-75
| Рабочая среда: | вода, пар, газ |
| Давление условное PN, МПа (кгс/см2): | 16 |
| Материал : | ковкий чугун |
| Температура : | max 175°С |
Муфта чугунная ГОСТ 8954-75
| Рабочая среда: | вода, пар, газ |
| Давление условное PN, МПа (кгс/см2: | 16 |
| Температура: | max 175°С |
| Материал: | ковкий чугун |
Муфта чугунная переходная ГОСТ 8957-75
| Рабочая среда: | вода, пар, газ |
| Давление условное PN, МПа (кгс/см2): | 16 |
| Температура: | max 175C |
| Материал: | ковкий чугун |
Угольник чугунный ГОСТ 8946-75
| Рабочая среда: | вода, пар, газ |
| Рабочее давление PN (кгс/см²): | 16 |
| Температура: | 175 |
| Материал: | ковкий чугун |
Угольник чугунный переходной ГОСТ 8947-75
| Рабочая среда: | вода, пар, газ |
| Давление условное PN, МПа (кгс/см2): | 16 |
| Температура: | max175C |
| Материал: | ковкий чугун |






