Балансировочные клапана BROEN BALLOREX
Дренаж и люки
Люк Тяжелый магистральный ТМ(Д400)
| Нагрузка номинальная, кН: | 400 |
| Полное открытие D (мм): | 550 |
| Глубина установки крышки в корпусе h ( мм): | 50 |
| Общая масса (кг): | 140 |
Люк тяжелый Т (С250)
| Нагрузка номинальная, кН: | 250 |
| Полное открытие D (мм): | 550 |
| Глубина установки крышки в корпусе h ( мм): | 35 |
| Общая масса (кг): | 120 |
Средний люк С(В125)
| Нагрузка номинальная, кН: | 125 |
| Полное открытие D (мм): | 550 |
| Глубина установки крышки в корпусе h ( мм): | 25 |
| Общая масса (кг): | 95 |
Легкий люк Л(А15)
| Нагрузка номинальная, кН: | 15 |
| Полное открытие D (мм): | 550 |
| Глубина установки крышки в корпусе h ( мм): | 20 |
| Общая масса (кг): | 60 |
Легкий малогабаритный люк ЛМ(А15)
| Нагрузка номинальная, кН: | 15 |
| Полное открытие D (мм): | 450 |
| Глубина установки крышки в корпусе h ( мм): | 20 |
| Общая масса (кг): | 45 |







