Балансировочные клапана BROEN BALLOREX
Уплотнение и изоляции
Термоизоляция IZOFLEX
| Температура: | от -40°С до +90°С |
| Линейное удлинение : | +1.17 % |
| Коэфициент теплопроводимости, Wм.К: | 0,0397 |
| Плотность (кг/м3): | 20-35 |
Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86
| Температура: | от- 50°С до +450°С |
| Диаметр DN (мм): | 15-500 |
Лента ФУМ ТУ 6-05-1388-88
| Давление условное PN(кгс/см²): | до 9,8 |
| Температура: | от- 60°С до +200°С |
| Прочность при разрыве (мПа): | не менее 6,86 |
| Относительное удлинение при разрыве: | не менее 95% |
Каболка (Канат смоляной)
| Материал: | веревка льняная (1,2,3 прядная) |
| Диаметр DN (мм): | 6-8, 10-12 |
| Пропиточные материалы: | смоляно-битумные мастики |
| Плотность г/куб.см: | 1,09 |







