Краны резьбовые
Кран шаровой «VALTEC» (Италия) латунный муфтовый для воды
| Рабочая среда : | вода |
| Давление максимальное PN(кгс/см²): | 25 |
| Корпус: | латунь (никилированая) |
Шаровой кран «STK» (Китай) для воды
| Рабочая среда: | вода |
| Давление максимальное PN(кгс/см²):: | 2.5 |
| Макс. температура : | до 110ºС |
| Корпус: | латунь (никелированная) |
Кран латунный шаровой муфтовый полнопроходной для газа
| Рабочая среда: | вода, газ |
| Давление условное PN(бар): | 5 |
| Температурный интервал: | Газ – от -20ºС до +60ºС Вода – от - 30ºС до +120ºС |
| Корпус: | Латунь ОТ58 |
Кран пробковый проходной сальниковый муфтовый 11Б6бк
| Рабочая среда: | вода до +80ºС,нефтепродукты до +100ºС |
| Давление условное PN(кгс/см²): | 10 |
| Присоединение к трубопроводу : | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Материал корпуса : | латунь ЛЦ40Сд |
Кран пробковый конусный с пружиной муфтовый 11Б34бк
| Рабочая среда: | природный газ при температуре до +50ºС; |
| Давление условное PN(кгс/см²): | 0,1 |
| Присоединение к трубопроводу: | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Материал корпуса: | латунь ЛЦ40Сд |







